Styczeń 1998 | |||
| 02.I | piątek | JAM SESSION | |
| 03.I | sobota | THE LEBERS | |
| 09.I | piątek | JAM SESSION | |
| 10.I | sobota | LE FLEUR lefleur.republika.pl |
|
| 16.I | piątek | JAM SESSION | |
| 17.I | sobota | MAKLE KFUCKLE | |
| 23.I | piątek | JAM SESSION | |
| 24.I | sobota | THRILOS | |
| 30.I | piątek | JAM SESSION | |
| 31.I | sobota | KURTYNA | |
Luty 1998 | |||
| 06.II | piątek | JAM SESSION | |
| 07.II | sobota | COCKTAIL | |
| 13.II | piątek | JAM SESSION | |
| 14.II | sobota | WITH | |
| 21.II | sobota | LORIEN BATALION D'AMOUR robert.wsi.edu.pl/damour |
|
| 27.II | piątek | JAM SESSION | |
| 28.II | sobota | RICHTER - WINDER - GIER | |
Marzec 1998 | |||
| 07.III | sobota | NIEREALNE WARZYWA | |
| 13.III | piątek | JAM SESSION | |
| 14.II | sobota | MR.KOALA | |
| 20.III | piątek | JAM SESSION | |
| 21.II | sobota | BLUES MOON | |
| 27.III | piątek | JAM SESSION | |
| 28.II | sobota | THE OLD GRANDFATHERS | |
Kwiecień 1998 | |||
| 03.IV | piątek | JAM SESSION | |
| 04.IV | sobota | WHOY KNOWS | |
| 10.IV | piątek | JAM SESSION | |
| 11.IV | sobota | FREE SURPRISES | |
| 18.IV | sobota | MUDDY WATERS BLUES | |
| 25.IV | sobota | WINDER-GIER BAND | |
| 30.IV | sobota | DAVID LAMAR & CHULIGANI | |
Maj 1998 | |||
| 01.V | piątek | JAM SESSION | |
| 02.V | sobota | ALISON | |
| 08.V | piątek | JAM SESSION | |
| 09.V | sobota | JAN "KYKS" SKRZEK | |
| 15.V | piątek | AKURAT | |
| 16.V | sobota | YANKEE ROSE : PAWEŁ KONDUCHOWICZ |
|
| 22.V | piątek | JAM SESSION | |
| 23.V | sobota | JÓZEF SKRZEK | |
| 29.V | piątek | JAM SESSION | |
| 30.V | sobota | TURN AROUND turnaround.republika.pl |
|
Czerwiec 1998 | |||
| 05.VI | piątek | CZAD PIĄTEK | |
| 06.VI | sobota | POSITIVE D.N.A. | |
| 12.VI | piątek | CZAD PIĄTEK | |
| 13.VI | sobota | POUNCH | |
| 19.VI | piątek | CZAD PIĄTEK | |
| 20.VI | sobota | AFERA | |
Lipiec 1998 | |||
| 03.VII | piątek | ZENIT | |
| 04.VII | sobota | TRADE COLOURS | |
| 11.VII | sobota | 69 | |
| 18.VII | sobota | TABU | |
Sierpień 1998 | |||
| 01.VIII | sobota | SIÓDMA BRAMA W DRZWIACH | |
| 08.VIII | sobota | CZŁOWIEK-ORKIESTRA | |
| 15.VIII | sobota | RAGBASH | |
| 22.VIII | sobota | YAZGOT | |
| 28.VIII | sobota | ESCAPE | |
Wrzesień 1998 | |||
| 15.IX | sobota | ALISON | |
| 19.IX | sobota | CREE www.cree.art.pl |
|
| 16.IX | sobota | BEZDOMNE PSY | |
Październik 1998 | |||
| RAWA BLUES FESTIVAL | |||
| 03.X | sobota | RAWA BLUES JAM SESSION | |
| 10.X | sobota | FLOW | |
| 17.X | sobota | JAN "KYKS" SKRZEK | |
| 24.X | sobota | RICHTER-WINDER-GIER | |
| 31.X | sobota | TURN AROUND turnaround.republika.pl |
|
Listopad 1998 | |||
| 07.XI | sobota | BATALION D'AMOUR robert.wsi.edu.pl/damour |
![]() |
| 14.XI | sobota | MAKLE KFUCKLE | |
| 21.XI | sobota | END VOICE | |
| 28.XI | sobota | JÓZEF SKRZEK-WINDER-GIER | |
Grudzień 1998 | |||
| 05.XII | sobota | MISTERIUM | |
| 12.XII | sobota | UNDERGROUND www.underground.ryb.prv.pl |
|
| 19.XII | sobota | POSITIVE D.N.A. |